Бонус:
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Нд-вихідний
В кошику немає товарів :(
Бренд Qtap поєднує доступну ціну з високою якістю, що робить його чудовим вибором для побутового використання.
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Бренд | Qtap |
| Вага брутто, кг | 5,358 |
| Вага нетто, кг | 5,358 |
| Вид монтажу | Настінний |
| Висота душової стійки, мм | 950–1350 |
| Габарити упаковки (ШхГхВ), мм | 130х700х310 |
| Габаритні розміри виробу (ШхГхВ), мм | 260х520х950–1350 |
| Гарантія | 60 місяців |
| Довжина виливу, мм | 181 |
| Довжина кронштейна для верхнього душу, мм | 390 |
| Довжина шланга, мм | 1500 |
| Діаметр картриджа, мм | 35 |
| Діаметр лійки, мм | Ручний душ: 120х105, верхній душ: 190х260 |
| Колір | Хром |
| Комплектація | Змішувач, кронштейн для верхнього душу, лійка для верхнього душу, кронштейн для ручного душу, лійка для ручного душу, душовий шланг, душова стійка, кріпильні деталі |
| Країна реєстрації бренду | Чехія |
| Країна-виробник | Чехія |
| Кількість вантажних місць | 1 |
| Кількість режимів перемикання лійки | Ручний душ: 3, верхній душ: 1 |
| Кількість споживачів | 3 |
| Матеріал | Латунь |
| Механізм змішування | Картридж |
| Модель | 1004 |
| Опис | Душова система Qtap Grand CRM 1004 — зручне рішення з латуні з хромованим покриттям. Має верхній і ручний душ, змішувач та поворотний вилив. |
| Поверхня | Глянцева |
| Робочий тиск, bar | До 3 |
| Серія | Grand |
| Система запобігання скручуванню шланга | Є |
| Тип виливу | Поворотний |
| Тип виробу | Душова система |
| Тип керування | Одноважільний |
| Форма | Ручний душ: прямокутна, верхній душ: прямокутна |
Офіційний сервіс
Опт і роздріб
Перевірка якості продукції
Дисконт монтажникам
Доставка по Україні
Транспортна страховка
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Нд-вихідний