Бонус:
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Вс-выходной
В корзине пусто!
| Номинальная мощность | 17,5 | *при работе на антраците |
| Виды твердого топлива | Антрацит, Дрова, Каменный уголь, Бурый угол | |
| Гарантийный срок, мес | 3 | |
| Отапливаемая площадь, м2 | 170-200 | *при высоте потолка 2,8 м |
| Расход антрацита среднесуточный сезонный (при Qн р = 30 МДж / кг), кг, не более | 30 | |
| Габаритные и присоединительные размеры | ||
|---|---|---|
| Длина L, мм | 900 | |
| Высота, мм | 650 | |
| Ширина, мм | 460 | |
| Объем топки, л | 72 | |
| Объем водяной емкости котла, л | 50 | |
| Масса, кг, не более | 129 | |
| Подключение теплоносителя в систему, дюйм | G 2 | |
| Дымоход (рекомендуемые параметры): | ||
| Высота, м, не менее | 7 | |
| Температура продуктов сгорания на выходе из котла, oC, не более | 250 | |
| Теплоноситель (вода, незамерзающая жидкость) | ||
| Давление, МПа, не более | 0,13 | |
| Температура, oC, не более | 95 | |
| Разрежение за котлом, Па | от 15 до 25 | *при нормальной мощности |
Официальный сервис
Опт и розница
Проверка качества продукции
Дисконт монтажникам
Доставка по Украине
Транспортная страховка
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Вс-выходной