Бонус:
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Нд-вихідний
В кошику немає товарів :(
Котел Kraft S New — це надійне рішення для ефективного та економного опалення приватного будинку, дачі або приміщення без підключення до газу. Завдяки роботі на різних видах твердого палива він підходить для українських умов експлуатації.
Модель постачається в комплекті з автоматикою та вентилятором, що забезпечує стабільне горіння, точне регулювання температури та зменшення витрат палива. Система автоматичного управління спрощує обслуговування котла та підвищує комфорт користувача.
Параметр | Одиниця виміру | Значення |
---|---|---|
Номінальна теплопродуктивність (потужність) котла | кВт | 12 |
Орієнтовна опалювальна площа | м² | 100 |
Паливо | - | дрова, антрацит, кам’яне вугілля |
ККД (не менше) | % | 85 |
Площа поверхні теплообміну | м² | 1.5 |
Параметри топки | ||
Глибина | мм | 350 |
Ширина | мм | 290 |
Об’єм | дм³ | 52 |
Водяна ємність котла | л | 49 |
Маса котла без води | кг | 177 |
Необхідна тяга димових газів | Па | 23–35 |
Температура димових газів на виході | °C | 130–180 |
Рекомендована мінімальна температура води | °C | 58 |
Максимальна температура води | °C | 90 |
Номінальний (макс. робочий) тиск води | МПа | 0.15 |
Випробувальний тиск води | МПа | 0.4 |
Споживана потужність | Вт | 85 |
Розміри завантажувальних дверцят | ||
Висота | мм | 217 |
Ширина | мм | 237 |
Діаметр патрубків подачі та зворотної води (ДУ) | мм | 50 |
Діаметр патрубка під запобіжний клапан (ДУ) | мм | 15 |
Рекомендовані параметри димоходу | ||
Площа перерізу | см² | 256 |
Внутрішній діаметр | мм | 160 |
Мінімально допустима висота | м | 5 |
Офіційний сервіс
Опт і роздріб
Перевірка якості продукції
Дисконт монтажникам
Доставка по Україні
Транспортна страховка
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Нд-вихідний