Бонус:
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Нд-вихідний
В кошику немає товарів :(
Котел Kraft S New — це ідеальний вибір для тих, хто шукає ефективне, автономне та економне опалення. Особливо актуальний для приватних будинків і приміщень, де немає підключення до газопостачання або нестабільне електропостачання. Модель працює на різних типах твердого палива та адаптована під українські умови.
Особливість цієї моделі — можливість роботи в енергонезалежному режимі, а також можливість встановлення вентилятора та автоматики, що суттєво підвищує ефективність горіння й зручність експлуатації. Однак ці елементи не входять до базової комплектації, що дозволяє знизити стартову вартість котла та за потреби дооснастити його пізніше.
| Параметр | Одиниця виміру | Значення |
|---|---|---|
| Номінальна теплопродуктивність (потужність) котла | кВт | 33 |
| Орієнтовна опалювальна площа | м² | 330 |
| Паливо | - | дрова, антрацит, кам’яне вугілля |
| ККД (номінальне), не менше | % | 85 |
| Площа поверхні теплообміну | м² | 3.1 |
| Параметри топки | ||
| Глибина | мм | 550 |
| Ширина | мм | 340 |
| Об’єм | дм³ | 128 |
| Водяна ємність котла | л | 85 |
| Вага котла без води | кг | 266 |
| Необхідна тяга топочних газів | Па | 23–35 |
| Температура топочних газів на виході з котла | °C | 130–180 |
| Рекомендована мінімальна температура води | °C | 58 |
| Максимальна температура води | °C | 90 |
| Номінальний (максимальний робочий) тиск води | МПа | 0.15 |
| Випробувальний тиск води | МПа | 0.4 |
| Споживання електроенергії, не більше | Вт | 85 |
| Розміри завантажувальних дверцят | ||
| Висота | мм | 217 |
| Ширина | мм | 287 |
| Діаметр патрубків прямої і зворотної мережної води (ДУ) | мм | 50 |
| Діаметр патрубка під запобіжний клапан (ДУ) | мм | 15 |
| Рекомендовані параметри димоходу | ||
| Площа перерізу | см² | 256 |
| Внутрішній діаметр | мм | 180 |
| Висота (мінімально допустима) | м | 7 |
Офіційний сервіс
Опт і роздріб
Перевірка якості продукції
Дисконт монтажникам
Доставка по Україні
Транспортна страховка
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Нд-вихідний