Бонус:
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Нд-вихідний
В кошику немає товарів :(
Виробник України.
Конструкція

| Параметр | Од. | КМ-12,5 | КМ-15 | КМ-18 |
| Потужність | кВт | 12,5 | 15 | 18 |
| Отоплювана площа до | м² | 125 | 150 | 180 |
| ККД | % | 86 | 86 | 86 |
| Об'єм камери згоряння | дм³ | 52 | 66 | 78 |
| Глибина камери згоряння | мм | 410 | 520 | 520 |
| Колосникові грати | - | водн. | водн. | водн. |
| Робочий тиск, до | бар | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Максимальна температура води | °С | 85 | 85 | 85 |
| Рекомендована мін. темп. води | °С | 58 | 58 | 58 |
| Водна ємність котла | л | 63 | 77 | 86 |
| Маса котла | кг | 135 | 170 | 186 |
| Підключення котла до сист. опалення | Ду | 40 | 40 | 40 |
| Темп. продуктів згоряння на виході | °С | 100-240 | 100-240 | 100-240 |
| Необхідна тяга вихлопних газів | Па | 22 | 22 | 22 |
| Висота димаря не менша | м | 5 | 5 | 5 |
| Підключення димоходу (вис. х шир.) | мм | ø148 | ø148 | ø158 |
| Діаметр димоходу рекомендується | мм | ø150 | ø150 | ø160 |
| Висота від підлоги до центру димоходу | мм | 745 | 735 | 745 |
| Розмір завантажувального вікна | мм | 290х180 | 290х180 | 290х180 |
| Розміри котла | ||||
| H | мм | 1105 | 1105 | 1220 |
| H1 | мм | 1045 | 1045 | 1160 |
| H2 | мм | 930 | 930 | 1040 |
| H3 | мм | 120 | 120 | 120 |
| W | мм | 460 | 460 | 460 |
| W1 | мм | 615 | 615 | 615 |
| L | мм | 850 | 965 | 965 |
| L1 | мм | 540 | 655 | 655 |
| L2 | мм | 135 | 135 | 135 |
Офіційний сервіс
Опт і роздріб
Перевірка якості продукції
Дисконт монтажникам
Доставка по Україні
Транспортна страховка
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Нд-вихідний