Бонус:
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Вс-выходной
В корзине пусто!
Котел Kraft S New — это современное отопительное решение для домов и помещений без подключения к газовой сети или с нестабильным электроснабжением. Он работает на различных видах твёрдого топлива и обеспечивает надёжное и экономичное отопление благодаря высокому КПД и продуманной конструкции.
Модель поставляется в комплекте с автоматикой и вентилятором, что обеспечивает стабильную и управляемую подачу воздуха в топку. За счёт работы вентилятора и контроллера улучшается горение топлива, повышается эффективность и снижается расход, а также упрощается управление котлом.
Параметр | Единица измерения | Значение |
---|---|---|
Номинальная теплопроизводительность (мощность) котла | кВт | 15 |
Ориентировочная отапливаемая площадь | м² | 130 |
Топливо | - | дрова, антрацит, каменный уголь |
КПД (не менее) | % | 85 |
Площадь теплообменной поверхности | м² | 1.7 |
Параметры топки | ||
Глубина | мм | 400 |
Ширина | мм | 340 |
Объем | дм³ | 76 |
Водяной объём котла | л | 58 |
Масса котла без воды | кг | 192 |
Необходимая тяга дымовых газов | Па | 23–35 |
Температура дымовых газов на выходе | °C | 130–180 |
Рекомендуемая минимальная температура воды | °C | 58 |
Максимальная температура воды | °C | 90 |
Номинальное (макс. рабочее) давление воды | МПа | 0.15 |
Испытательное давление воды | МПа | 0.4 |
Потребляемая мощность (не более) | Вт | 85 |
Размеры загрузочной дверцы | ||
Высота | мм | 217 |
Ширина | мм | 287 |
Диаметр патрубков подачи и обратки (ДУ) | мм | 50 |
Диаметр патрубка под предохранительный клапан (ДУ) | мм | 15 |
Рекомендуемые параметры дымохода | ||
Площадь сечения | см² | 256 |
Внутренний диаметр | мм | 180 |
Минимально допустимая высота | м | 5 |
Официальный сервис
Опт и розница
Проверка качества продукции
Дисконт монтажникам
Доставка по Украине
Транспортная страховка
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Вс-выходной