Бонус:
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Вс-выходной
В корзине пусто!
Котел Kraft S New — это идеальный выбор для тех, кто ищет эффективное, автономное и экономичное отопление. Он особенно актуален для частных домов и помещений, где отсутствует газ или нестабильное электроснабжение. Модель работает на различных типах твёрдого топлива и адаптирована под украинские реалии.
Особенность этой модели — возможность работы в энергонезависимом режиме, возможность установки вентилятора и автоматики, что значительно повышает эффективность горения и удобство эксплуатации. Однако в базовую комплектацию эти элементы не входят, что позволяет снизить стартовую стоимость котла и при желании дооснастить его позже.
Параметр | Единица измерения | Значение |
---|---|---|
Номинальная теплопроизводительность (мощность) котла | кВт | 20 |
Ориентировочная отапливаемая площадь | м² | 180 |
Топливо | - | дрова, антрацит, каменный уголь |
КПД (не менее) | % | 85 |
Площадь теплообменной поверхности | м² | 2.0 |
Параметры топки | ||
Глубина | мм | 500 |
Ширина | мм | 340 |
Объём | дм³ | 84 |
Водяной объём котла | л | 66 |
Масса котла без воды | кг | 206 |
Необходимая тяга дымовых газов | Па | 23–35 |
Температура дымовых газов на выходе | °C | 130–180 |
Рекомендуемая минимальная температура воды | °C | 58 |
Максимальная температура воды | °C | 90 |
Номинальное (максимальное рабочее) давление воды | МПа | 0.15 |
Испытательное давление воды | МПа | 0.4 |
Потребляемая мощность (не более) | Вт | 85 |
Размеры загрузочной дверцы | ||
Высота | мм | 217 |
Ширина | мм | 287 |
Диаметр патрубков подачи и обратки (ДУ) | мм | 50 |
Диаметр патрубка под предохранительный клапан (ДУ) | мм | 15 |
Рекомендуемые параметры дымохода | ||
Площадь сечения | см² | 256 |
Внутренний диаметр | мм | 180 |
Минимально допустимая высота | м | 5 |
Официальный сервис
Опт и розница
Проверка качества продукции
Дисконт монтажникам
Доставка по Украине
Транспортная страховка
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Вс-выходной