Бонус:
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Вс-выходной
В корзине пусто!
Производитель Украина.
Конструкция

| Параметр | Ед. | КМ-12,5 | КМ-15 | КМ-18 |
| Мощность | кВт | 12,5 | 15 | 18 |
| Отапливаемая площадь до | м² | 125 | 150 | 180 |
| КПД | % | 86 | 86 | 86 |
| Объем камеры сгорания | дм³ | 52 | 66 | 78 |
| Глубина камеры сгорания | мм | 410 | 520 | 520 |
| Колосниковая решетка | - | водн. | водн. | водн. |
| Рабочее давление, до | бар | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Максимальная температура воды | °С | 85 | 85 | 85 |
| Рекомендуемая мин. темп. воды | °С | 58 | 58 | 58 |
| Водная емкость котла | л | 63 | 77 | 86 |
| Масса котла | кг | 135 | 170 | 186 |
| Подключение котла к сист. отопления | Ду | 40 | 40 | 40 |
| Темп. продуктов сгорания на выходе | °С | 100-240 | 100-240 | 100-240 |
| Требуемая тяга выхлопных газов | Па | 22 | 22 | 22 |
| Высота дымохода, не менее | м | 5 | 5 | 5 |
| Подключение дымохода (выс. х шир.) | мм | ø148 | ø148 | ø158 |
| Диаметр дымохода, рекомендуется | мм | ø150 | ø150 | ø160 |
| Высота от пола до центра дымохода | мм | 745 | 735 | 745 |
| Размер загрузочного окна | мм | 290х180 | 290х180 | 290х180 |
| Размеры котла | ||||
| H | мм | 1105 | 1105 | 1220 |
| H1 | мм | 1045 | 1045 | 1160 |
| H2 | мм | 930 | 930 | 1040 |
| H3 | мм | 120 | 120 | 120 |
| W | мм | 460 | 460 | 460 |
| W1 | мм | 615 | 615 | 615 |
| L | мм | 850 | 965 | 965 |
| L1 | мм | 540 | 655 | 655 |
| L2 | мм | 135 | 135 | 135 |
Официальный сервис
Опт и розница
Проверка качества продукции
Дисконт монтажникам
Доставка по Украине
Транспортная страховка
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Вс-выходной